沒有小類
|
沒有小類
|
沒有小類
|
沒有小類
|
沒有小類
|
沒有小類
|
沒有小類
|
沒有小類
|
沒有小類
|
沒有小類
|
沒有小類
|
沒有小類
|
|
公司名稱:青島環(huán)恒精密軸承有限公司
聯(lián)系我們 聯(lián) 系 人:李工
電 話:0532-82350030
移動電話:15266259090
客服QQ:1107613274
電子郵件:1107613274@qq.com
地 址:山東省青島市市北區(qū)和興路59號3號樓-339-B78
| |
|
|
產(chǎn)品中心 |
|
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 |
產(chǎn)品 >> 所有產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品編號: |
112019464116 |
產(chǎn)品名稱: |
INA HK1814RS軸承供應(yīng)廠家 |
規(guī) 格: |
18*24*14 |
產(chǎn)品備注: |
INA HK..RS系列滾針軸承; 適合的內(nèi)圈:LR15X18X16.5;IR15X18X16.5; |
產(chǎn)品類別: |
INA進(jìn)口軸承 |
|
|
產(chǎn) 品 說 明 |
內(nèi)容
新型號
|
HK1814RS
|
品牌代號
|
HK1814RS
|
舊型號
|
|
軸承品牌
|
INA
|
內(nèi)徑
|
18
|
軸承類別
|
滾針軸承
|
外徑
|
24
|
詳細(xì)說明
|
INA HK..RS系列滾針軸承; 適合的內(nèi)圈:LR15X18X16.5;IR15X18X16.5;
|
厚度
|
14
|
備注說明
|
基本額定動負(fù)荷8100,基本額定靜負(fù)荷10900,參考轉(zhuǎn)速0,極限轉(zhuǎn)速9500
|
INAHK1620.2RS軸承 HK1620.2RS 16 22 20 INA 滾針軸承
INAHK1814RS軸承 HK1814RS 18 24 14 INA 滾針軸承
INAHK1816.2RS軸承 HK1816.2RS 18 24 16 INA 滾針軸承
INAHK2016.2RS軸承 HK2016.2RS 20 26 16 INA 滾針軸承
INAHK2018RS軸承 HK2018RS 20 26 18 INA 滾針軸承
INAHK2020.2RS軸承 HK2020.2RS 20 26 20 INA 滾針軸承
INABK2018RS軸承 BK2018RS 20 26 18 INA 滾針軸承
INAHK2214RS軸承 HK2214RS 22 28 14 INA 滾針軸承
INAHK2216.2RS軸承 HK2216.2RS 22 28 16 INA 滾針軸承
INAHK2218RS軸承 HK2218RS 22 28 18 INA 滾針軸承
INAHK2220.2RS軸承 HK2220.2RS 22 28 20 INA 滾針軸承
INAHK2516.2RS軸承 HK2516.2RS 25 32 16 INA 滾針軸承
INAHK2518RS軸承 HK2518RS 25 32 18 INA 滾針軸承
INAHK2520.2RS軸承 HK2520.2RS 25 32 20 INA 滾針軸承
INABK2518RS軸承 BK2518RS 25 32 18 INA 滾針軸承
INAHK2524.2RS軸承 HK2524.2RS 25 32 24 INA 滾針軸承
INAHK2530.2RS軸承 HK2530.2RS 25 32 30 INA 滾針軸承
INAHK2818RS軸承 HK2818RS 28 35 18 INA 滾針軸承
INAHK2820.2RS軸承 HK2820.2RS 28 35 20 INA 滾針軸承
INAHK3016.2RS軸承 HK3016.2RS 30 37 16 INA 滾針軸承
INAHK3018RS軸承 HK3018RS 30 37 18 INA 滾針軸承
INAHK3020.2RS軸承 HK3020.2RS 30 37 20 INA 滾針軸承
INAHK3024.2RS軸承 HK3024.2RS 30 37 24 INA 滾針軸承
INAHK3516.2RS軸承 HK3516.2RS 35 42 16 INA 滾針軸承
INAHK3518RS軸承 HK3518RS 35 42 18 INA 滾針軸承
INAHK3520.2RS軸承 HK3520.2RS 35 42 20 INA 滾針軸承
INAHK4016.2RS軸承 HK4016.2RS 40 47 16 INA 滾針軸承
INAHK4018RS軸承 HK4018RS 40 47 18 INA 滾針軸承
INAHK4020.2RS軸承 HK4020.2RS 40 47 20 INA 滾針軸承
INAHK4518RS軸承 HK4518RS 45 52 18 INA 滾針軸承
INAHK4520.2RS軸承 HK4520.2RS 45 52 20 INA 滾針軸承
INAHK5022RS軸承 HK5022RS 50 58 22 INA 滾針軸承
INAHK5024.2RS軸承 HK5024.2RS 50 58 24 INA 滾針軸承
INANK5/10TN軸承 NK5/10TN 5 10 10 INA 滾針軸承
INANK5/12軸承 NK5/12 5 10 12 INA 滾針軸承
INANK6/10TN軸承 NK6/10TN 6 12 10 INA 滾針軸承
INANK6/12TN軸承 NK6/12TN 6 12 12 INA 滾針軸承
INANK7/10TN軸承 NK7/10TN 7 14 10 INA 滾針軸承
INANK7/12TN軸承 NK7/12TN 7 14 12 INA 滾針軸承
INANK8/12TN軸承 NK8/12TN 8 15 12 INA 滾針軸承
INANK8/16TN軸承 NK8/16TN 8 15 16 INA 滾針軸承
INANK9/12TN軸承 NK9/12TN 9 16 12 INA 滾針軸承
INANK9/16TN軸承 NK9/16TN 9 16 16 INA 滾針軸承
INANK10/12TN軸承 NK10/12TN 10 17 12 INA 滾針軸承
INANK10/16TN軸承 NK10/16TN 10 17 16 INA 滾針軸承
INANK12/12軸承 NK12/12 12 19 12 INA 滾針軸承
INANK12/16軸承 NK12/16 12 19 16 INA 滾針軸承
INANK14/16軸承 NK14/16 14 22 16 INA 滾針軸承
INANK14/20軸承 NK14/20 14 22 20 INA 滾針軸承
INARNA4900軸承 RNA4900 14 22 13 INA 滾針軸承
INANK15/16軸承 NK15/16 15 23 16 INA 滾針軸承
INANK15/20軸承 NK15/20 15 23 20 INA 滾針軸承
INANK16/16軸承 NK16/16 16 24 16 INA 滾針軸承
INANK16/20軸承 NK16/20 16 24 20 INA 滾針軸承
INARNA4901軸承 RNA4901 16 24 13 INA 滾針軸承
INARNA6901軸承 RNA6901 16 24 22 INA 滾針軸承
INANK17/16軸承 NK17/16 17 25 16 INA 滾針軸承
INANK17/20軸承 NK17/20 17 25 20 INA 滾針軸承
|
|
|
點(diǎn)擊數(shù):792 錄入時間:2019/11/20 【打印此頁】 【關(guān)閉】 |
|
|
|