內(nèi)容
剖分軸承 412740 412740 200 368.3 156.369 - - - - 75kg
剖分軸承 422740 422740 200 368.3 156.369 - - - - 75kg
剖分軸承 222Sm55T 222SM55T 55 110 28 - - - - 1.7
剖分軸承 222SM60T 222SM60T 60 120 31 - - - - 2.7
剖分軸承 222SM65T 222SM65T 65 130 31 - - - - 2.8
剖分軸承 222SM70T 222SM70T 70 140 33 - - - - 3
剖分軸承 222SM75T 222SM75T 75 150 36 - - - - 4
剖分軸承 222SM80T 222SM80T 80 160 40 - - - - 4.9
剖分軸承 222SM85T 222SM85T 85 170 43 - - - - 5.7
剖分軸承 222SM90T 222SM90T 90 180 46 - - - - 6.1
剖分軸承 222SM100T 222SM100T 100 200 53 - - - - 9.8
剖分軸承 230SM100MA 230SM100MA 100 180 56 - - - - 7.6
剖分軸承 230SM110MA 230SM110MA 110 180 46 - - - - 7
剖分軸承 231SM110MA 231SM110MA 110 200 62 - - - - 9.55
剖分軸承 222SM110T 222SM110T 110 215 58 - - - - 10.7
剖分軸承 230SM115MA 230SM115MA 115 210 64 - -
轉(zhuǎn)盤軸承 三排圓柱滾子組合軸承 130.25.500 - 366×634×148 224
轉(zhuǎn)盤軸承 三排圓柱滾子組合軸承 130.25.560 - 426×694×148 240
轉(zhuǎn)盤軸承 三排圓柱滾子組合軸承 130.25.630 - 496×764×148 270
轉(zhuǎn)盤軸承 三排圓柱滾子組合軸承 130.25.700 - 576×844×148 300
轉(zhuǎn)盤軸承 三排圓柱滾子組合軸承 130.32.800 - 636×964×182 500
轉(zhuǎn)盤軸承 三排圓柱滾子組合軸承 130.32.900 - 736×1064×182 600
轉(zhuǎn)盤軸承 三排圓柱滾子組合軸承 130.32.1000 - 836×1164×182 680
轉(zhuǎn)盤軸承 三排圓柱滾子組合軸承 130.32.1120 - 950×1284×182 820
轉(zhuǎn)盤軸承 三排圓柱滾子組合軸承 130.40.1250 - 1055×1445×220 1200
轉(zhuǎn)盤軸承 三排圓柱滾子組合軸承 130.40.1400 - 1205×1595×220 1300
轉(zhuǎn)盤軸承 三排圓柱滾子組合軸承 130.40.1600 - 1405×1795×220 1520
轉(zhuǎn)盤軸承 三排圓柱滾子組合軸承 130.40.1800 - 1605×1995×220 1750
轉(zhuǎn)盤軸承 三排圓柱滾子組合軸承 130.45.2000 - 1779×2221×231 2400
轉(zhuǎn)盤軸承 三排圓柱滾子組合軸承 130.45.2240 - 2019×2461×231 2700
轉(zhuǎn)盤軸承 三排圓柱滾子組合軸承 130.45.2500 - 2279×2721×231 3000
轉(zhuǎn)盤軸承 三排圓柱滾子組合軸承 130.45.2800 - 2579×3012×231 3400
轉(zhuǎn)盤軸承 三排圓柱滾子組合軸承 130.50.3150 - 2826×3432×270 5000
轉(zhuǎn)盤軸承 三排圓柱滾子組合軸承 130.50.3150.12K - 2868×3432×270 4900
尊敬的顧客您好,青島環(huán)恒精密軸承有限公司全體員工歡迎您的光臨!
很榮幸為您解答進(jìn)口軸承,進(jìn)口軸承是我公司的重點(diǎn)品牌產(chǎn)品之一,
如果您對供應(yīng)進(jìn)口軸承的價格、廠家、型號、尺寸有什么疑問,請聯(lián)系我們獲取進(jìn)口軸承的信息。
青島優(yōu)質(zhì)進(jìn)口軸承代理供應(yīng)商:0532-82350030 15266259090
咨詢QQ:1107613274
公司網(wǎng)址:m.galaxyferrum.net
|