內(nèi)容
推力角接觸球軸承 234730BM1 - 155 225 90 140 570 2600 3200 9.75
推力角接觸球軸承 234732BM1 - 165 240 96 156 640 2200 3000 12
推力角接觸球軸承 234734BM1 - 175 260 108 196 780 2200 2800 16
推力角接觸球軸承 234736BM1 - 180 280 120 224 915 2000 2600 23
推力角接觸球軸承 234738BM1 - 195 290 120 224 950 1900 2400 22
推力角接觸球軸承 234740BM1 - 207 310 132 265 1100 1900 2400 28.5
推力角接觸球軸承 234905BM1 - 25 42 22 7.74 14.7 7600 10000 0.197
推力角接觸球軸承 234906BM1 - 30 47 22 7.55 14.7 6600 8800 0.301
推力角接觸球軸承 234907BM1 - 35 55 26 12.2 25.5 6000 8100 0.394
推力角接觸球軸承 234908BM1 - 40 62 28 13 35.8 5600 7500 0.44
推力角接觸球軸承 234909BM1 - 45 68 28 13.6 39.7 5200 6900 0.605
推力角接觸球軸承 234910BM1 - 50 72 28 13.9 42.6 5000 6700 0.638
推力角接觸球軸承 234911BM1 - 55 80 32 17.8 54.4 4400 5900 0.988
推力角接觸球軸承 234912BM1 - 60 85 32 18.6 59.8 4300 5700 1.06
推力角接觸球軸承 234913BM1 - 65 90 32 19.1 63.7 4200 5600 1.08
推力角接觸球軸承 234913BM1 - 70 100 38 22.8 78.4 3800 5100 1.53
推力角接觸球軸承 234915BM1 - 75 105 38 24 83.3 3700 4900 1.61
推力角接觸球軸承 234916BM1 - 80 110 19 25 88.2 3300 4500 1.74
推力角接觸球軸承 234917BM1 - 85 120 44 30.4 109 3300 4400 1.86
推力角接觸球軸承 234918BM1 - 90 125 44 31 112 3000 4000 1.92
推力角接觸球軸承 234919BM1 - 95 130 44 31.4 118 2900 3900 1.98
青島環(huán)恒精密軸承有限公司經(jīng)銷NSK軸承、SKF軸承、FAG軸承、INA軸承、NTN軸承、KOYO軸承、IKO軸承、THK軸承、ASAHI軸承、TIMKEN軸承等產(chǎn)品。
青島環(huán)恒精密軸承有限公司
總部電話:0532-82350030
一部 : 15266259090
二部 : 13296390343
傳真:0532-82350030
公司QQ: 1107613274
公司網(wǎng)站:m.galaxyferrum.net
|